| BÚ | Číslo účtu FIO |
| Základní škola | 250 18 53 588/2010 |
| FKSP | 200 18 53 602/2010 |
| Školní jídelna | 260 18 18 026/2010 |
| Třídní fondy, družina, kroužky aj. (Bakaláři) – p. Barbora Augustinová (605265508) |
260 16 87 599/2010 |
| VS (viz Bakaláři) | SS |
|
| třídní fondy (TF) | ev. číslo žáka | 11 |
| Školní družina (ŠD) | ev. číslo žáka | 2526 |
| Školní jídelna (ŠJ) | ev. číslo žáka | |
| Přehled S.S. 2024/25 | ||
| Lyžařský výcvik | 2026 | |
| Keramika | 109 | |
| Kytara - doprovodná | 110 | |
| Deskové hry | 118 | |
| Florbal 2.-3. třída | 119 | |
| Florbal 5.-5. třída | 120 | |
| Ping pong | 121 | |
| Juráška 5.A,5.B (září 2025) | 122 | |
| Filmáček | 123 | |
| Discotance | 124 | |
| Míčové hry | 125 | |
| Březová 6.A,6.B 2025 | 126 | |
| Volejbal | 127 | |
| Březová 9. třídy | 128 | |
| Florbal 5.-9. třída | 129 | |
| Sborový zpěv | 130 | |
| Všeználci | 131 | |
| Březová 8. třídy | 132 | |
| ŠVP 4.A, 4.B | 133 |







