V pátek 29. listopadu proběhlo školní kolo Olympiády v českém jazyce.
Letošní hojná účast nás mile překvapila a jsme moc rádi, že se tolik osmáků a deváťáků rozhodlo dobrovolně si lámat hlavu nad rámec běžného vyučování.
Do okresního kola postupují Ema Cingelová z 9. A a Vilém Hladík z 9. B, náhradníkem je Karolína Minaříková z 9. A.
Všem soutěžícím děkujeme a postupujícím budeme držet palce v lednu.
Celkové pořadí:
| 1. | Ema Cingelová 42 bodů |
| 2. | Vilém Hladík + Karolína Minaříková 41 bodů |
| 3. | Valerie Kočová 40 bodů |
| 4. | Daniela Petiková 39 bodů |
| 5. | Adam Stulír 38 bodů |
| 6. | Tereza Černá 34 bodů |
| 7. | Denisa Šebková 33 bodů |
| 8. | Amalie Abrešková 32 bodů |
| 9. | Tereza Nováková 31 bodů |
| 10. | Marie Šusrová 30 bodů |
| 11. - 14. | Eliška Koubová 29 bodů Nela Šturmová 29 bodů Maja Křemenáková 29 bodů Anna Pash 29 bodů |
| 15. - 16. | Tereza Plačková 28 bodů Tomáš Pardus 28 bodů |
| 17. - 18. | Markéta Skřivánková 26 bodů Šárka Horáčková 26 bodů |
| 19. | Vanessa Pernerová 25 bodů |
| 20. - 21. | Darja Staráčková 24 bodů Antonín Truhlář 24 bodů |
| 22. | Michaela Knéblová |
| + Ladislav Zelený, Zuzana Juráková, Filip Pešek, Sofie Kišová, Josef Bartoník |
Mgr. Eva Nevečeřalová







